Presse à huile K-Système
| Type | Capacité | Puissance électrique |
Poids | Dimensions |
| [ Kg ] produite / heur | [ KW ] | [ Kg ] | [ mm ] L x L x H | |
| K 60 I | 20 - 60 | 6 | 800 | 1300 x 860 x 1485 |
| K 60 V | 20 - 60 | 3 | 700 | 1300 x 860 x 1485 |
| K 90 I | 30 - 90 | 9 | 1150 | 1800 x 860 x 1485 |
| K 120 I | 40 - 120 | 12 | 1600 | 2300 x 860 x 1485 |
| K 120 V | 40 - 120 | 6 | 1400 | 2300 x 860 x 1485 |
| K 150 I | 50 - 150 | 15 | 2000 | 2960 x 860 x 1485 |

Presse à huile KOMET K 60 I double moteur

Presse à huile KOMET K 60 V simple moteur

Presse à huile KOMET K 90 I

Presse à huile KOMET K 120 I

Presse à huile KOMET K 120 V

Presse à huile KOMET K 150 I

Presse à huile KOMET K 240 I

Presse à huile KOMET K 240 V



